tellerboden.gif

Handelsüblich ist die Form: r 1 = D i (h 2 = 0.134 x D i )

äußerer Durchmesser Stärke mm
350 / 300 3
400 / 350 3
490 / 450 3
600 / 550 3
700 / 650 4
800 / 750 4
950 / 900 4
1100 / 1000 5

 

Gedrückte Tellerböden
äußerer Durchmesser Stärke mm
1200 / 1300 3-8
1300 / 1400 3-8
1400 / 1500 3-8
1500 / 1600 3-7
1700 / 1800 3-6
1800 / 1900 3-6
1900 / 2000 3-6

Weitere Durchmesser und Stärken erhalten Sie auf Anfrage

 

Materialien:

S235JR; P265GH; 1.4301; 1.4404; 1.4571
Weitere Materialien auf Anfrage