r 1 = Da | |
r 2 = 0,154 x Da | |
h 1 ≥ 3,5 x s | |
h 2 = 0,255 x Da – 0,635 x s | s = Nennwandstärke |
h 3 = h 1 + h 2 | Da = Do = D |
äußerer Durchmesser | Stärke mm |
---|---|
267 | 3-4 |
318 | 3-4 |
350 | 3-4 |
400 | 3-4 |
450 | 3-4 |
500 | 3-4 |
508 | 4-6 |
550 | 2-4 |
570 | 4 |
600 | 3-5 |
650 | 2, 4, 5 |
700 | 3, 5 |
750 | 3, 4 |
790 | 4 |
800 | 3-5 |
850 | 3 |
1000 | 5-7 |
Weitere Durchmesser und Stärken erhalten Sie auf Anfrage |
Materialien:
S235JR; P265GH; 1.4301; 1.4404; 1.4571Weitere Materialien auf Anfrage